V období 1.11.2023 až 27.3.2024 je hrad pro veřejnost uzavřen. Nežádejte, prosím, výjimky, nelze je poskytnout.
Návštěvní doba
1. Od gotiky do 20. století (základní okruh)
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
1. 11.-31. 12 | uzavřen | |
2024 | ||
1. 1-27. 3. | uzavřen | |
28. 3.-1. 4. | po, čt, pá, so, ne | 10.00 – 15.00 |
6. 4.-28. 4. | so–ne | 10.00 – 15.00 |
1. 5.-31. 5. | út–ne | 10.00 – 16.00 |
1. 6.-30. 6. | út–ne | 10.00 – 16.00 |
2. 7.-31. 7. | út–ne | 10.00 – 17.00 |
1. 8.-31. 8. | út–ne | 10.00 – 17.00 |
1. 9.-29. 9. | út–ne | 10.00 – 16.00 |
5. 10.-27. 10. | so–ne | 10.00 – 15.00 |
28. 10.-28. 10. | po | 10.00 – 15.00 |
Prohlídkový okruh Od gotiky do 20. století provádí návštěvníka všemi důležitými prostorami a obdobími hradního paláce a poskytuje celkový přehled o vývoji hradu. Rezervace není povinná, ale pokud nechcete čekat, doporučujeme ji. Termíny prohlídek dle okamžitého...
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
2. Zkrácený okruh (základní okruh)
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
1. 11.-31. 12 | uzavřen | |
2024 | ||
1. 1-27. 3. | uzavřen | |
28. 3.-1. 4. | po, čt, pá, so, ne | 10.00 – 15.00 |
6. 4.-28. 4. | po, so, ne | 10.00 – 15.00 |
1. 5.-31. 5. | út | 10.00 – 15.00 |
1. 5.-31. 5. | st–ne | 10.00 – 16.00 |
1. 6.-30. 6. | út–ne | 10.00 – 16.00 |
2. 7.-31. 7. | út–ne | 10.00 – 17.00 |
1. 8.-31. 8. | út–ne | 10.00 – 17.00 |
1. 9.-29. 9. | út–ne | 10.00 – 16.00 |
5. 10.-27. 10. | so–ne | 10.00 – 15.00 |
28. 10.-28. 10. | po | 10.00 – 15.00 |
Prohlídkový okruh je zkrácenou a proto lacinější verzí prvního okruhu. Vynechává druhé a třetí patro, nicméně provádí návštěvníka velmi atraktivními prostorami od vyhlídkové věže přes první patro do hradní knihovny. Je vhodný pokud máte málo...
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
3. Hradní nádvoří
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
1. 11.-31. 12 | uzavřen | |
2024 | ||
1. 1-27. 3. | uzavřen | |
28. 3.-1. 4. | po, čt, pá, so, ne | 9.00 – 15.00 |
6. 4.-28. 4. | so–ne | 9.00 – 15.00 |
1. 5.-31. 5. | út–ne | 9.00 – 16.00 |
1. 6.-30. 6. | út–ne | 9.00 – 16.00 |
2. 7.-31. 7. | út–ne | 9.00 – 17.00 |
1. 8.-31. 8. | út–ne | 9.00 – 17.00 |
1. 9.-29. 9. | út–ne | 9.00 – 16.00 |
5. 10.-27. 10. | so–ne | 9.00 – 15.00 |
28. 10.-28. 10. | po | 9.00 – 15.00 |
Prohlídka čtyř hradních nádvoří, exteriérů velkolepé architektury, příležitostných výstav a některých menších interiérů dle denní nabídky. Výstavy a menší interiéry se uzavírají s koncem provozní doby. Rezervace není nutná a neděláme ji. Při...
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
4. Ztratila se bílá paní
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
1. 11.-31. 12 | uzavřen | |
2024 | ||
1. 1-30. 6. | uzavřen |
Prohlídkový okruh od počátku září až do konce sezony mimo provoz. Správa hradu se omlouvá. Interaktivní prohlídka paláce pro děti 4 – 6 let. V průběhu prohlídky děti hledají ve spolupráci s průvodcem indicie a plní jednoduché úkoly, za odměnu se jim na konci prohlídky...
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
5. Vrchnostenská zahrada
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
1. 11.-31. 12 | uzavřen | |
2024 | ||
1. 1-27. 3. | uzavřen | |
28. 3.-1. 4. | po, čt, pá, so, ne | 10.00 – 15.00 |
6. 4.-28. 4. | so–ne | 10.00 – 15.00 |
1. 5.-31. 5. | út–ne | 10.00 – 16.00 |
1. 6.-30. 6. | út–ne | 10.00 – 16.00 |
2. 7.-31. 7. | út–ne | 10.00 – 17.00 |
1. 8.-31. 8. | út–ne | 10.00 – 17.00 |
1. 9.-29. 9. | út–ne | 10.00 – 16.00 |
5. 10.-27. 10. | so–ne | 10.00 – 15.00 |
28. 10.-28. 10. | po | 10.00 – 15.00 |
Obnovená zahrada na jihozápadním hradním svahu je jedinečným souborem zahradních stylů, v pro zahradu velmi netradičním horském terénu. Návštěvníka provede různýni "světy", od pravidelné francouzské zahrady, přes romantickou zahradu, "angločínskou" část, až po lesní...
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
6. Cesty do krajin ticha – Moravské aristokratické zahrady v časech osvícenství
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
1. 11.-31. 12 | uzavřen | |
2024 | ||
1. 1-27. 3. | uzavřen | |
28. 3.-1. 4. | po, čt, pá, so, ne | 9.00 – 15.00 |
6. 4.-28. 4. | so–ne | 9.00 – 15.00 |
1. 5.-31. 5. | út | 9.00 |
1. 5.-31. 5. | st–ne | 9.00 – 16.00 |
1. 6.-30. 6. | út–ne | 9.00 – 16.00 |
2. 7.-31. 7. | út–ne | 9.00 – 17.00 |
1. 8.-31. 10. | út–ne | 9.00 – 17.00 |
1. 9.-29. 9. | út–ne | 9.00 – 16.00 |
5. 10.-27. 10. | so–ne | 9.00 – 15.00 |
28. 10.-28. 10. | po | 9.00 – 15.00 |
Expozice je součástí vstupného do areálu hradu – prohlídkové trasy "Hradní nádvoří". Expozice je otevřena v návštěvní době hradu.
Expozice "Cesty do krajin ticha" podává historii pernštejnské zahrady v kontextu zasvěceně vylíčeného fenoménu anglo-čínských zahrad v Evropě. Roku 1802 byla na svazích pod hradem Pernštejnem rytířem Ignácem Schröfflem z Mannsberka (1731–1805) založena nová anglo-čínská...
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.